Blankenbergse Steenweg 14
8000 Brugge
Lu, ma, mecr et vendredi entre 14h et 18h.
Les autres jours sur rendez-vous (fermé le dimanche)
<< Retour
Classe | intérieure |
Hauteur de l'obstacle | max 3 cm |
Traction | avant |
Largeur du siège | 38-52 cm |
Profondeur du siège | 32-58 cm |
Hauteur du siège | 55-80 cm 50-68 cm (actionneur court) |
Dimensions des sièges | 45x45 cm 40x40 cm 40x45 cm 50x50 cm |
Réglage manuel de l'angle du siège avant | 0° à +20° |
Inclinaison de la mer : électrique en avant et en arrière | -20° à +10° |
Dossier du siège HXB | 37x23 cm |
Norme relative au dossier | 21-36 cm |
Support de cou | 25x8 cm |
Couleur | noir, bleu |
Hauteur de l'accoudoir | 19-25 cm |
Dimensions de l'accoudoir | 31x8 cm |
Longueur totale du cadre | 74 cm |
Largeur totale du cadre | 58 cm |
Poids total | 60 kg |
Poids max. de l'utilisateur | 140 kg |
Cercle de rotation | 120 cm |
Utilisation maximale du temps | 8 u |
Vitesse maximale | 4 km/h |
Standard
Cadre Miniflex noir
Unité de places assises
Accoudoirs rabattables
Dimensions siège : 45x45 cm - noir
Zittilt : manuel
Controlbox - Requin dynamique
Controlbox - Requin dynamique
Entraînement électrique - joystick
Options
Confort du dossier
Dossier actif
Neksteun (voor aanvulling op comfort of active model)
Soutien aux coques
Supports latéraux
Arthrodesezit
Accoudoirs - version douce
Enleveur
Dimensions des sièges : 40x40, 40x45,50x50, coxit 45x45 cm
Housses de protection : siège et dossier
Ascenseur de siège électrique
Fiche de travail
Plaque de base
Supports pour veaux - manuels ou électriques